DOLAR 38,0119 0.13%
EURO 40,9533 -0.38%
ALTIN 3.762,150,85
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3239284 19843190 % -1.87684 12:02
  • Ethereum 72223 120649306.81429 % -5.6906 12:02
  • Tether 37.99 144182349120.79 % -0.01307 12:02
  • XRP 84.61 58205697378 % -4.94569 12:02
  • BNB 24064 145887575.79 % 0.0078 12:02
  • Solana 5008.61 511578985.82635 % -4.01826 12:02
  • USDC 38 60323498737.52 % 0.02825 12:02
  • Dogecoin 6.91 148603446383.71 % -5.92269 12:02
  • Cardano 26.74 35980357573.515 % -3.86642 12:02
  • TRON 8.74 94997003761.352 % -1.87616 12:02
  • Lido Staked Ether 72195 9359684.4211413 % -5.61214 12:02
  • Wrapped Bitcoin 3235908 128915.05657878 % -1.96112 12:02
  • Toncoin 152.83 2484355035.0084 % 4.57087 12:02
  • Chainlink 545.52 638099971.45056 % -7.40938 12:02
  • LEO Token 371.67 923850729.9 % 0.06964 12:02
  • Avalanche 781.15 414829985.15198 % -5.79225 12:02
  • Stellar 10.51 30780863752.358 % -3.82308 12:02
  • Wrapped stETH 86552 3583693.0140994 % -5.67092 12:02
  • Sui 97.03 3169845047.4839 % -6.28807 12:02
  • Shiba Inu 0.00050652 5.8925082750373E+14 % -6.31743 12:02
  • Hedera 7.02 42219399509.437 % -2.70561 12:02
  • Litecoin 3348.62 75683383.233471 % -5.99242 12:02
  • Polkadot 162.82 1522267060 % -6.44513 12:02
  • MANTRA 243.08 986017400.53 % -2.51286 12:02
  • Bitcoin Cash 11914.27 19848143.646651 % -5.11934 12:02
  • Bitget Token 180.51 1199999994.2 % -4.13151 12:02
  • Pi Network 31.59 6763876079.2961 % -1.52379 12:02
  • Binance-Peg WETH 72211 604999.99995984 % -5.74111 12:02
  • Ethena USDe 37.97 5257413662.8601 % 0.02762 12:02
  • Hyperliquid 529.14 333928180 % -3.66756 12:02
  • Wrapped eETH 76682 2123003.9025334 % -5.88988 12:02
  • WhiteBIT Coin 1099.24 144118517.10815 % -0.63672 12:02
  • Monero 8398.02 18446744.07371 % -0.67312 12:02
  • Uniswap 239.45 600483073.71 % -6.10327 12:02
  • NEAR Protocol 106.41 1197821504 % -6.07801 12:02
  • Aptos 208.95 603791670.23939 % -6.47096 12:02
  • Pepe 0.00029836 4.2069E+14 % -5.88802 12:02
  • sUSDS 39.71 2905801782.7659 % 0.07521 12:02
  • Tokenize Xchange 1391.71 79995999.051124 % 1.59378 12:02
  • Cronos 4.06 27414511747.344 % 6.32106 12:02
  • OKB 1850.49 60000000 % -2.39651 12:02
  • Gate 864.56 122910587.76766 % -2.75389 12:02
  • Mantle 31.27 3364694382.8368 % -2.52533 12:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3237878 32373.56956251 % -1.95477 12:02
  • Internet Computer 215.79 482073119.6372 % -5.54156 12:02
  • Ondo 32.65 3159107529 % -4.80471 12:02
  • Aave 6616.86 15092784.76268 % -4.43717 12:02
  • Ethereum Classic 653.73 151293179.90747 % -4.66745 12:02
  • First Digital USD 38.01 2538088090.8466 % 0.19405 12:02
  • Ethena Staked USDe 44.1 1950522720.9785 % 0.05517 12:02
  • Bittensor 9717.43 8527200 % -3.60085 12:02
  • VeChain 0.929911 85985041177 % -6.04758 12:02
  • Official Trump 394.93 199999976.636 % -7.97582 12:02
  • Celestia 137.5 573452431.62274 % -1.66596 12:02
  • Ethena 14.82 5285937500 % -8.9471 12:02
  • Cosmos Hub 175.02 442361253.87217 % -3.67705 12:02
  • Render 142.5 517716590.05628 % -4.35804 12:02
  • Filecoin 109.49 645958060 % -4.12232 12:02
  • Kaspa 2.7 25900045779.398 % -6.0135 12:02
  • POL (ex-MATIC) 8.11 8617221729.8877 % -7.77886 12:02
  • Lombard Staked BTC 3217795 21271.623308469 % -2.94489 12:02
  • Sonic (prev. FTM) 21.49 3175000000 % -5.83309 12:02
  • Algorand 7.72 8530285044.2143 % -2.58089 12:02
  • Fasttoken 152.88 430001837 % 0.07382 12:02
  • Arbitrum 13.53 4617913336 % -6.37939 12:02
  • Jupiter 19.4 2790911111.1 % -5.3224 12:02
  • Story 204.29 258595105.1 % -6.19712 12:02
  • KuCoin 425.18 122543917.85134 % -1.33221 12:02
  • Optimism 31.91 1620705846 % -6.13747 12:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.55 2604959126.672 % -5.0963 12:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3232751 14676.364892783 % -1.79096 12:02
  • Maker 54283 847649.11657142 % 1.6027 12:02
  • Movement 18.12 2450000000 % -2.55177 12:02
  • Kelp DAO Restaked ETH 75051 587666.43193977 % -5.81527 12:02
  • NEXO 42.32 1000000000 % -3.93815 12:02
  • XDC Network 2.67 15697876154.25 % -0.76842 12:02
  • Binance Staked SOL 5225.91 7880780.2154583 % -4.05186 12:02
  • Worldcoin 33.27 1208315987.8758 % -6.78154 12:02
  • Quant 2756.13 14544176.164091 % -4.66454 12:02
  • Immutable 22.28 1792834764.3898 % -7.66009 12:02
  • DeXe 694.65 57103774.563131 % 3.22726 12:02
  • Stacks 25.58 1518935491.8122 % -8.7128 12:02
  • Bonk 0.00048393 77419592329437 % -6.20182 12:02
  • Sei 7.45 4882361111 % -6.00811 12:02
  • Rocket Pool ETH 81689 435221.67682023 % -5.75218 12:02
  • Injective 361.15 97727220.33 % -7.82567 12:02
  • The Graph 3.7 9548531509.1655 % -7.32722 12:02
  • Usual USD 37.92 925048868.2864 % 0.01836 12:02
  • Theta Network 34.55 1000000000 % -7.50587 12:02
  • Berachain 314.12 107989297.59534 % 1.62523 12:02
  • EOS 22.23 1516885789.1746 % 2.81637 12:02
  • Flare 0.525245 61119509245.511 % -4.68676 12:02
  • Lido DAO 35.55 897877243.85871 % -8.86924 12:02
Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Mecidiyeköy Escort Esenyurt Escort Ataşehir Escort İzmit Escort Esenyurt Escort Florya Escort Gaziantep Escort Gaziantep Escort Taksim Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik

SKYPE: live:d434eb2001a206b2